姫路菓子博2008の歴史
| 回数 | 開催地 | 開催年月 | 開催年(西暦) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 東京 | 明治44年4月 | 1911 |
| 第2回 | 金沢 | 明治45年4月 | 1912 |
| 第3回 | 大阪 | 大正8年3月 | 1919 |
| 第4回 | 広島 | 大正10年4月 | 1921 |
| 第5回 | 福岡 | 大正12年3月 | 1923 |
| 第6回 | 京城 | 大正15年4月 | 1926 |
| 第7回 | 岐阜 | 昭和3年9月 | 1928 |
| 第8回 | 松山 | 昭和6年4月 | 1931 |
| 第9回 | 新潟 | 昭和8年5月 | 1933 |
| 第10回 | 仙台 | 昭和10年5月 | 1935 |
| 第11回 | 大分 | 昭和14年4月 | 1939 |
| 第12回 | 横浜 | 昭和27年5月 | 1952 |
| 第13回 | 京都 | 昭和29年4月 | 1954 |
| 第14回 | 長崎 | 昭和32年3月 | 1957 |
| 第15回 | 名古屋 | 昭和36年4月 | 1961 |
| 第16回 | 秋田 | 昭和40年4月 | 1965 |
| 第17回 | 札幌 | 昭和43年6月 |
1968 |
| 第18回 | 鹿児島 | 昭和48年2月 | 1973 |
| 第19回 | 静岡 | 昭和52年2月 | 1977 |
| 第20回 | 東京 | 昭和59年2月 | 1984 |
| 第21回 | 松江 | 平成元年4月 | 1989 |
| 第22回 | 金沢 | 平成6年4月 | 1994 |
| 第23回 | 森岡 | 平成10年4月 | 1998 |
| 第24回 | 熊本 | 平成14年11月 | 2002 |
| 第25回 | 姫路 | 平成20年4月 | 2008 |
明治44年(1911年) 東京で、全国菓子大博覧会が開催されました。はじめて開催されてから、約100年の伝統を持つ、お菓子の祭典です。全国菓子大博覧会は、数年おきに全国各地で開催され、第25回目の大会が、兵庫県で開催されます。